PERFIL EUROPEO (RIEL FÉRREO)

| Perfil | Peso | Altura A | Base B | Cabeza C | Alma S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg/m] | [lb/yd] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | |
| 46E2 (U33) | 46.27 | 93.28 | 145.0 | 5.71 | 134.0 | 5.28 | 62.0 | 2.44 | 15.0 | 0.59 |
| 49E1 (S49 DIN) | 49.39 | 100.59 | 149.0 | 5.87 | 125.0 | 4.92 | 67.0 | 2.64 | 14.0 | 0.55 |
| 50E6 (U50) | 50.90 | 102.61 | 153.0 | 6.02 | 140.0 | 5.51 | 65.0 | 2.56 | 15.5 | 0.61 |
| 54E1 (UIC54) | 54.77 | 110.41 | 159.0 | 6.26 | 140.0 | 5.51 | 70.0 | 2.76 | 16.0 | 0.63 |
| 54E2 (UIC54E) | 53.82 | 108.50 | 161.0 | 6.34 | 125.0 | 4.92 | 67.01 | 2.64 | 16.0 | 0.63 |
| 54E3 (S54 DIN) | 54.57 | 110.01 | 154.0 | 6.06 | 125.0 | 4.92 | 67.0 | 2.64 | 16.0 | 0.63 |
| 60E1 (UIC60) | 60.21 | 121.38 | 172.0 | 6.77 | 150.0 | 5.91 | 72.0 | 2.83 | 16.5 | 0.65 |


