PERFIL GRÚA AMERICANO
Los rieles de grúa, perfiles americanos (CR104 a CR171), son laminados según las especificaciones técnicas de la norma ASTM A759 y son ofrecidos en calidad estándar o de alta resistencia (hongo endurecido).
El largo estándar en América del Norte es de 11.887 metros (39 pies) y la perforación estándar es de tres agujeros (4 x 5 x 6 pulgadas), Ver cuadro abajo. Excedindus también puede suministrar cualquier largo y/o taladro deseado por el cliente.
PERFORACION ESTÁNDARD
| Perfil | Espacio ([mm]) | Diámetro del Agujero ([mm]) |
Elevación ([mm]) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |
| CR175 (TR87) | 4'' (101.6) | 5'' (127) | 6'' (152.4) | 1 3/16'' (30.2) | 2 21/32'' (67.5) |
| CR171 | 4'' (101.6) | 5'' (127) | 6'' (152.4) | 1 3/16'' (30.2) | 2 5/8'' (66.7) |
| CR135 | 4'' (101.6) | 5'' (127) | 6'' (152.4) | 1 3/16'' (30.2) | 2 15/32'' (62.7) |
| CR105 (TR52) | 4'' (101.6) | 5'' (127) | 6'' (152.4) | 15/16'' (23.8) | 2 13/64'' (56.0) |
| CR104 | 4'' (101.6) | 5'' (127) | 6'' (152.4) | 1 1/16'' (27.0) | 2 7/16'' (61.9) |
ASTM A759
| Composición química (%) Elementos
|
||||
|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | Si |
| 0.67 - 0.84 | 0.70 - 1.10 | ≤ 0.04 | ≤ 0.05 | 0.10 - 0.50 |
| Dureza Brinell | ||
|---|---|---|
| Tipo de Riel | Dureza Brinell | Resistencia a la Tracción (Aprox.) |
| Normal / Estándar | No especificado* | Min. 880 (MPa) |
| Alta Resistencia (hongo endurecido) | 321 - 388 | Min. 1080 (MPa) |
| *Excedindus y su usina aspiran una dureza Brinell promedio de 280 (min. 270, máx. 300). | ||



