RIEL LIVIANO | PERFIL AMERICANO

| Perfil | Peso | Altura A | Base B | Cabeza C | Alma S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg/m] | [lb/yd] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | |
| ASCE 85 | 42.17 | 85.00 | 131.76 | 5 3/16 | 131.76 | 5 3/16 | 65.09 | 2 9/16 | 14.29 | 9/16 |
| ASCE 80 | 39.68 | 80.00 | 127.00 | 5 | 127.00 | 5 | 63.50 | 2 1/2 | 13.89 | 35/64 |
| ASCE 75 | 37.20 | 75.00 | 122.20 | 4 13/16 | 122.20 | 4 13/16 | 62.70 | 2 15/32 | 13.49 | 17/32 |
| ASCE 60 | 29.76 | 60.00 | 107.95 | 4 1/4 | 107.95 | 4 1/4 | 60.32 | 2 3/8 | 12.30 | 31/64 |
| ASCE 40 | 19.84 | 40.00 | 88.90 | 3 1/2 | 88.90 | 3 1/2 | 47.62 | 1 7/8 | 9.92 | 25/64 |
| ASCE 30 | 14.88 | 30.00 | 79.37 | 3 1/8 | 79.37 | 3 1/8 | 42.86 | 1 11/16 | 8.33 | 21/64 |
| ASCE 25 | 12.40 | 25.00 | 69.85 | 2 3/4 | 69.85 | 2 3/4 | 38.10 | 1 1/2 | 7.54 | 19/64 |
| ASCE 20 | 9.92 | 20.00 | 66.67 | 2 5/8 | 66.67 | 2 5/8 | 34.13 | 1 11/32 | 6.35 | 1/4 |


