PERFIL AMERICANO (RIEL FÉRREO)
Los rieles Vignoles o rieles férreos son usados principalmente en vías de Metro, de carga y de pasajeros.
Los rieles ligeros, de 42 [kg/m] y menos son usados principalmente en aplicaciones mineras, industriales o para puentes grúas.

| Perfil | Peso | Altura A | Base B | Cabeza C | Alma S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg/m] | [lb/yd] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | |
| 141RE | 69.79 | 140.70 | 188.91 | 7 7/16 | 152.40 | 6 | 77.79 | 3 1/16 | 17.46 | 11/16 |
| 136RE | 67.41 | 135.88 | 185.74 | 7 5/16 | 152.40 | 6 | 74.61 | 2 15/16 | 17.46 | 11/16 |
| 133RE | 66.10 | 133.25 | 179.39 | 7 1/16 | 152.40 | 6 | 76.20 | 3 | 17.46 | 11/16 |
| 132RE | 65.31 | 131.66 | 180.98 | 7 1/8 | 152.40 | 6 | 76.20 | 3 | 16.67 | 21/32 |
| CB122 | 60.77 | 122.50 | 172.24 | 6 25/32 | 152.40 | 6 | 74.61 | 2 15/16 | 16.67 | 21/32 |
| 119RE | 58.87 | 118.67 | 173.04 | 6 13/16 | 139.70 | 5 1/2 | 67.47 | 2 21/32 | 15.88 | 5/8 |
| 115RE | 56.90 | 114.68 | 168.28 | 6 5/8 | 139.70 | 5 1/2 | 69.06 | 2 23/32 | 15.88 | 5/8 |
| 100RE | 50.35 | 101.50 | 152.40 | 6 | 136.53 | 5 3/8 | 68.26 | 2 11/16 | 14.29 | 9/16 |
| 100ARA-B | 49.88 | 100.56 | 143.27 | 5 41/64 | 130.57 | 5 9/64 | 67.47 | 2 21/32 | 14.29 | 9/16 |
| 100ARA-A | 49.80 | 100.39 | 152.40 | 6 | 139.70 | 5 1/2 | 69.85 | 2 3/4 | 14.29 | 9/16 |
| 90ARA-A | 44.65 | 90.00 | 142.88 | 5 5/8 | 130.18 | 5 1/8 | 65.09 | 2 9/16 | 14.29 | 9/16 |


