PERFIL EUROPEO

| Perfil | Peso | Altura A | Base B | Cabeza C | Alma S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Kg/m] | [lb/yd] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | |
| S7 | 6.75 | 13.61 | 65 | 2.56 | 50 | 1.97 | 25 | 0.98 | 5 | 0.20 |
| S10 | 10.00 | 20.16 | 70 | 2.76 | 58 | 2.98 | 32 | 1.26 | 6 | 0.24 |
| S12 | 12.00 | 24.19 | 80 | 3.15 | 65 | 2.56 | 34 | 1.34 | 7 | 0.28 |
| S14 | 14.00 | 28.22 | 80 | 3.15 | 70 | 2.76 | 38 | 1.50 | 9 | 0.35 |
| S18 | 18.30 | 36.89 | 93 | 3.66 | 82 | 3.23 | 43 | 1.69 | 10 | 0.39 |
| S20 | 19.80 | 39.91 | 100 | 3.94 | 82 | 3.23 | 44 | 1.73 | 10 | 0.39 |
| S24 | 24.43 | 49.25 | 115 | 4.53 | 90 | 3.54 | 53 | 2.09 | 10 | 0.39 |
| S30 | 30.03 | 60.48 | 108 | 4.25 | 108 | 4.25 | 60.3 | 2.37 | 12.3 | 0.48 |
| S33 | 33.47 | 67.47 | 134 | 5.28 | 105 | 4.13 | 58 | 2.28 | 11 | 0.43 |
| S41/10 (41E1) | 41.24 | 83.14 | 138 | 5.43 | 125 | 4.92 | 67 | 2.64 | 12 | 0.47 |


