RIEL LIVIANO | PERFIL AMERICANO
Los rieles de grúa, perfiles americanos, son laminados según las especificaciones técnicas de la norma ASTM A759-2000 y son ofrecidos en calidad estándar o alta resistencia (hongo endurecido).

| Perfil | Peso | Altura A | Base B | Cabeza C | Alma S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg/m] | [lb/yd] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | |
| CR175 | 86.80 | 175.00 | 152.40 | 6 | 152.40 | 6 | 107.95 | 4 1/4 | 38.10 | 1 1/2 |
| CR171 | 84.83 | 171.00 | 152.40 | 6 | 152.40 | 6 | 109.22 | 4.30 | 31.75 | 1 1/4 |
| CR135 | 66.97 | 135.00 | 146.05 | 5 3/4 | 131.76 | 5 3/16 | 87.31 | 3 7/16 | 31.75 | 1 1/4 |
| CR105 | 52.09 | 105.00 | 131.76 | 5 3/16 | 131.76 | 5 3/16 | 65.09 | 2 9/16 | 23.81 | 15/16 |
| CR104 | 51.59 | 104.00 | 127.00 | 5 | 127.00 | 5 | 63.50 | 2 1/2 | 25.40 | 1 |


