RIEL DE GRÚA | PERFIL EUROPEO
Los rieles de grúa, de tipo A (perfil europeo), son laminados según la norma DIN 536/1991. Estos rieles son ofrecidos en tres clases de acero indicadas por la norma: S700 (resistencia a la tracción min. 680 [MPa]); S900A (resistencia a la tracción min. 880 [MPa]); S1100 (resistencia a la tracción min. 1080 [MPa]).

| Perfil | Peso | Altura A | Base B | Cabeza C | Alma D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg/m] | [lb/yd] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | |
| 150 | 150.30 | 302.99 | 150.00 | 5.91 | 220.00 | 8.66 | 150.00 | 5.91 | 80.00 | 3.15 |
| A120 | 100.00 | 201.59 | 105.00 | 4.13 | 220.00 | 8.66 | 120.00 | 4.72 | 72.00 | 2.83 |
| A100 | 74.30 | 149.78 | 95.00 | 3.74 | 200.00 | 7.87 | 100.00 | 3.94 | 60.00 | 2.36 |
| A75 | 56.20 | 113.29 | 85.00 | 3.35 | 200.00 | 7.87 | 75.00 | 2.95 | 45.00 | 1.77 |
| A65 | 43.10 | 86.88 | 75.00 | 2.95 | 175.00 | 6.89 | 65.00 | 2.56 | 38.00 | 1.50 |
| A55 | 31.80 | 64.11 | 65.00 | 2.56 | 150.00 | 5.91 | 55.00 | 2.17 | 31.00 | 1.22 |
| A45 | 22.10 | 44.55 | 55.00 | 2.17 | 125.00 | 4.92 | 45.00 | 1.77 | 24.00 | 0.94 |


